歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2011-10-31
2021-06-17
2016-05-24
2019-08-29
2020-02-03





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 被廣泛應用于世界各實驗室、高校科研和醫療單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品優勢:海爾液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低液氮消耗和小范圍儲存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點:海爾液氮罐YDS-30-125-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5個型號,從30到50升容量 提供可鎖定的附件,確保*的安全性 高強度、輕重量的鋁合金結構 雙提手 可用的溫度參數監控 可用的小車 高熱效率 5年真空保修 超低蒸發損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態蒸發量和靜態保持時間是理論值。實際蒸發量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續時間是一個隨機參考,用來估計正常操作條件下容器的性能。 實際工作時間可能因當前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異。 |
| YDS-30-125-F |